Delivery Fee
Please enter either a City or a Zip code to find out the delivery fee of your area.
| City | Zip Code | Fee | Delivery |
|---|---|---|---|
| 99328 | $530.00 | Yes | |
| Aberdeen | 98520 | $190.00 | Yes |
| Acme | 98220 | $235.00 | Yes |
| Addy | 99101 | $625.00 | Yes |
| Adna | 98522 | $140.00 | Yes |
| Airway Heights | 99001 | $560.00 | Yes |
| Albion | 99102 | $595.00 | Yes |
| Allyn | 98524 | $100.00 | Yes |
| Almira | 99103 | $455.00 | Yes |
| Amanda Park | 98526 | $275.00 | Yes |
| Amboy | 98601 | $265.00 | Yes |
| Anacortes | 98221 | $225.00 | Yes |
| Anatone | 99401 | $660.00 | Yes |
| Anderson Island | 98303 | No | |
| Appleton | 98602 | $435.00 | Yes |
| Ardenvoir | 98811 | $355.00 | Yes |
| Ariel | 98603 | $265.00 | Yes |
| Arlington | 98223 | $165.00 | Yes |
| Ashford | 98304 | $135.00 | Yes |
| Asotin | 99402 | $630.00 | Yes |
| Auburn | 98001 | $55.00 | Yes |
| Auburn | 98002 | $55.00 | Yes |
| Auburn | 98071 | $50.00 | Yes |
| Auburn | 98092 | $60.00 | Yes |
| Bainbridge Island | 98110 | $135.00 | Yes |
| Baring | 98224 | $160.00 | Yes |
| Battle Ground | 98604 | $260.00 | Yes |
| Bay Center | 98527 | $230.00 | Yes |
| Beaver | 98305 | $305.00 | Yes |
| Belfair | 98528 | $110.00 | Yes |
| Bellevue | 98004 | $95.00 | Yes |
| Bellevue | 98005 | $95.00 | Yes |
| Bellevue | 98006 | $90.00 | Yes |
| Bellevue | 98007 | $95.00 | Yes |
| Bellevue | 98008 | $95.00 | Yes |
| Bellevue | 98009 | $95.00 | Yes |
| Bellevue | 98015 | $90.00 | Yes |
| Bellingham | 98225 | $240.00 | Yes |
| Bellingham | 98226 | $245.00 | Yes |
| Bellingham | 98227 | $240.00 | Yes |
| Bellingham | 98228 | $245.00 | Yes |
| Bellingham | 98229 | $235.00 | Yes |
| Belmont | 99104 | $610.00 | Yes |
| Benge | 99105 | $475.00 | Yes |
| Benton City | 99320 | $410.00 | Yes |
| Beverly | 99321 | $300.00 | Yes |
| Bickleton | 99322 | $420.00 | Yes |
| Bingen/ Cook | 98605 | $380.00 | Yes |
| Black Diamond | 98010 | $90.00 | Yes |
| Blaine | 98230 | $280.00 | Yes |
| Blaine | 98231 | $280.00 | Yes |
| Blakely Island | 98222 | No | |
| Bonney Lake | 98391 | $55.00 | Yes |
| Bothell | 98011 | $110.00 | Yes |
| Bothell | 98012 | $120.00 | Yes |
| Bothell | 98021 | $115.00 | Yes |
| Bothell | 98041 | $110.00 | Yes |
| Bow | 98232 | $215.00 | Yes |
| Boyds | 99107 | $675.00 | Yes |
| Bremerton | 98310 | $100.00 | Yes |
| Bremerton | 98311 | $110.00 | Yes |
| Bremerton | 98312 | $95.00 | Yes |
| Bremerton | 98314 | $95.00 | Yes |
| Bremerton | 98337 | $95.00 | Yes |
| Brewster | 98812 | $425.00 | Yes |
| Bridgeport | 98813 | $460.00 | Yes |
| Brinnon | 98320 | $195.00 | Yes |
| Brownstown | 98920 | $345.00 | Yes |
| Brush Prairie | 98606 | $270.00 | Yes |
| Buckley | 98321 | $75.00 | Yes |
| Bucoda | 98530 | $115.00 | Yes |
| Buena | 98921 | $335.00 | Yes |
| Burbank | 99323 | $450.00 | Yes |
| Burley | 98322 | $70.00 | Yes |
| Burlington | 98233 | $200.00 | Yes |
| Burton | 98013 | $110.00 | Yes |
| Burton/ Vashon | 98013 | No | |
| Camano Island | 98282 | No | |
| Camas | 98607 | $285.00 | Yes |
| Camp Murray | 98430 | $55.00 | Yes |
| Carbonado | 98323 | $95.00 | Yes |
| Carlsborg | 98324 | $195.00 | Yes |
| Carlton | 98814 | $440.00 | Yes |
| Carnation | 98014 | $120.00 | Yes |
| Carrolls | 98609 | $210.00 | Yes |
| Carson | 98610 | $330.00 | Yes |
| Cashmere | 98815 | $295.00 | Yes |
| Castle Rock | 98611 | $180.00 | Yes |
| Cathlamet | 98612 | $250.00 | Yes |
| Centerville | 98613 | $455.00 | Yes |
| Centralia | 98531 | $125.00 | Yes |
| Chaelan Falls | 98817 | $375.00 | Yes |
| Chattaroy | 99003 | $605.00 | Yes |
| Chehalis | 98532 | $140.00 | Yes |
| Chelan | 98816 | $375.00 | Yes |
| Cheney | 99004 | $595.00 | Yes |
| Chewelah | 99109 | $630.00 | Yes |
| Chimacum | 98325 | $160.00 | Yes |
| Chinook | 98614 | $305.00 | Yes |
| Cinebar | 98533 | $170.00 | Yes |
| Clallam Bay | 98326 | $320.00 | Yes |
| Clarkston | 99403 | $590.00 | Yes |
| Clayton | 99110 | $585.00 | Yes |
| Cle Elum | 98922 | $195.00 | Yes |
| Clearlake | 98235 | $205.00 | Yes |
| Clinton | 98236 | No | |
| Colbert | 99005 | $595.00 | Yes |
| Colfax | 99111 | $600.00 | Yes |
| College Place | 99324 | $520.00 | Yes |
| Colton | 99113 | $625.00 | Yes |
| Colville | 99114 | $685.00 | Yes |
| Conconully | 98819 | $535.00 | Yes |
| Concrete | 98237 | $260.00 | Yes |
| Connell | 99326 | $465.00 | Yes |
| Conway | 98238 | $185.00 | Yes |
| Copalis Beach | 98535 | $210.00 | Yes |
| Copalis Crossing | 98536 | $210.00 | Yes |
| Cosmopolis | 98537 | $175.00 | Yes |
| Cougar | 98616 | $285.00 | Yes |
| Coulee City | 99115 | $410.00 | Yes |
| Coulee Dam | 99116 | $510.00 | Yes |
| Coupeville | 98239 | No | |
| Cowiche | 98923 | $305.00 | Yes |
| Creston | 99117 | $480.00 | Yes |
| Curlew | 99118 | $620.00 | Yes |
| Curtis | 98538 | $160.00 | Yes |
| Cusick | 99119 | $655.00 | Yes |
| Custer | 98240 | $250.00 | Yes |
| Custer | 98240 | $270.00 | Yes |
| Dallesport | 98617 | $455.00 | Yes |
| Danville | 99121 | $640.00 | Yes |
| Darrington | 98241 | $245.00 | Yes |
| Davenport | 99122 | $530.00 | Yes |
| Deer Harbor | 98243 | No | |
| Deer Park | 99006 | $605.00 | Yes |
| Deming | 98244 | $275.00 | Yes |
| Dixie | 99329 | $540.00 | Yes |
| Doty | 98539 | $165.00 | Yes |
| Dryden | 98821 | $285.00 | Yes |
| Dupont | 98327 | $70.00 | Yes |
| Duvall | 98019 | $125.00 | Yes |
| East Olympia | 98540 | $90.00 | Yes |
| East Wenatchee | 98802 | $350.00 | Yes |
| Easton | 98925 | $175.00 | Yes |
| Eastsound | 98245 | No | |
| Eatonville | 98328 | $105.00 | Yes |
| Edmonds | 98020 | $120.00 | Yes |
| Edmonds | 98026 | $120.00 | Yes |
| Edwall | 99008 | $510.00 | Yes |
| Elbe | 98330 | $115.00 | Yes |
| Electric City | 99123 | $455.00 | Yes |
| Elk | 99009 | $625.00 | Yes |
| Ellensburg | 98926 | $255.00 | Yes |
| Elma | 98541 | $155.00 | Yes |
| Elmer City | 99124 | $470.00 | Yes |
| Eltopia | 99330 | $470.00 | Yes |
| Endicott | 99125 | $545.00 | Yes |
| Entiat | 98822 | $355.00 | Yes |
| Enumclaw | 98022 | $80.00 | Yes |
| Ephrata | 98823 | $390.00 | Yes |
| Ethel | 98542 | $160.00 | Yes |
| Evans | 99126 | $680.00 | Yes |
| Everett | 98201 | $135.00 | Yes |
| Everett | 98203 | $135.00 | Yes |
| Everett | 98204 | $125.00 | Yes |
| Everett | 98205 | $140.00 | Yes |
| Everett | 98206 | $320.00 | Yes |
| Everett | 98207 | $140.00 | Yes |
| Everett | 98208 | $130.00 | Yes |
| Everett | 98213 | $135.00 | Yes |
| Everson | 98247 | $270.00 | Yes |
| Fairchild Air Force Base | 99011 | $555.00 | Yes |
| Fairfield | 99012 | $610.00 | Yes |
| Fall City | 98024 | $110.00 | Yes |
| Farmington | 99128 | $635.00 | Yes |
| Federal Way | 98003 | $55.00 | Yes |
| Federal Way | 98023 | $45.00 | Yes |
| Federal Way | 98063 | $45.00 | Yes |
| Federal Way | 98093 | $50.00 | Yes |
| Ferndale | 98248 | $260.00 | Yes |
| Ford | 99013 | $575.00 | Yes |
| Forks | 98331 | $340.00 | Yes |
| Four Lakes | 99014 | $590.00 | Yes |
| Fox Island | 98333 | $75.00 | Yes |
| Freeland | 98249 | No | |
| Friday Harbor | 98250 | No | |
| Fruitland | 99129 | $540.00 | Yes |
| Galvin | 98544 | $125.00 | Yes |
| Garfield | 99130 | $610.00 | Yes |
| George | 98824 | $310.00 | Yes |
| Gifford | 99131 | $585.00 | Yes |
| Gig Harbor | 98329 | $75.00 | Yes |
| Gig Harbor | 98332 | $75.00 | Yes |
| Gig Harbor | 98335 | $60.00 | Yes |
| Glenoma | 98336 | $150.00 | Yes |
| Glenwood | 98619 | $425.00 | Yes |
| Gold Bar | 98251 | $175.00 | Yes |
| Goldendale | 98620 | $450.00 | Yes |
| Goose Prairie | 98929 | $205.00 | Yes |
| Graham | 98338 | $70.00 | Yes |
| Grand Coulee | 99133 | $480.00 | Yes |
| Grandview | 98930 | $395.00 | Yes |
| Granger | 98932 | $350.00 | Yes |
| Granite Falls | 98252 | $165.00 | Yes |
| Grapeview | 98546 | $100.00 | Yes |
| Grayland | 98547 | $215.00 | Yes |
| Grays River | 98621 | $275.00 | Yes |
| Greenacres | 99016 | $600.00 | Yes |
| Greenbank | 98253 | No | |
| Hamilton | 98255 | $235.00 | Yes |
| Hansville | 98340 | $145.00 | Yes |
| Harrah | 98933 | $345.00 | Yes |
| Harrington | 99134 | $490.00 | Yes |
| Hartline | 99135 | $430.00 | Yes |
| Hay | 99136 | $560.00 | Yes |
| Heisson | 98622 | $275.00 | Yes |
| Hobart/ Issaquah | 98025 | $95.00 | Yes |
| Hoodsport | 98548 | $155.00 | Yes |
| Hooper | 99333 | $530.00 | Yes |
| Hoquiam | 98550 | $200.00 | Yes |
| Humptulips | 98552 | $240.00 | Yes |
| Hunters | 99137 | $565.00 | Yes |
| Husum | 98623 | $390.00 | Yes |
| Ilwaco | 98624 | $305.00 | Yes |
| Inchelium | 99138 | $605.00 | Yes |
| Index | 98256 | $180.00 | Yes |
| Indianola | 98342 | $135.00 | Yes |
| Inside the City of Tacoma limits | $25.00 | Yes | |
| Ione | 99139 | $710.00 | Yes |
| Issaquah | 98027 | $90.00 | Yes |
| Issaquah | 98029 | $95.00 | Yes |
| Joyce | 98343 | $245.00 | Yes |
| Kahlotus | 99335 | $475.00 | Yes |
| Kalama | 98625 | $225.00 | Yes |
| Kapowsin | 98344 | $80.00 | Yes |
| Keller | 99140 | $535.00 | Yes |
| Kelso | 98626 | $200.00 | Yes |
| Kenmore | 98028 | $110.00 | Yes |
| Kennewick | 99336 | $430.00 | Yes |
| Kennewick | 99337 | $440.00 | Yes |
| Kennewick | 99338 | $440.00 | Yes |
| Kent | 98030 | $60.00 | Yes |
| Kent | 98031 | $70.00 | Yes |
| Kent | 98032 | $60.00 | Yes |
| Kent | 98035 | $60.00 | Yes |
| Kent | 98042 | $70.00 | Yes |
| Kent | 98064 | $60.00 | Yes |
| Kent | 98089 | $60.00 | Yes |
| Kettle Falls | 99141 | $640.00 | Yes |
| Keyport | 98345 | $115.00 | Yes |
| Kingston | 98346 | $135.00 | Yes |
| Kirkland | 98033 | $95.00 | Yes |
| Kirkland | 98034 | $105.00 | Yes |
| Kirkland | 98083 | $100.00 | Yes |
| Kittitas | 98934 | $250.00 | Yes |
| Klickitat | 98628 | $440.00 | Yes |
| La Center | 98629 | $245.00 | Yes |
| La Conner | 98257 | $205.00 | Yes |
| La Grande | 98348 | $105.00 | Yes |
| La Push | 98350 | $360.00 | Yes |
| Lacey | 98503 | $85.00 | Yes |
| Lacey | 98509 | $80.00 | Yes |
| Lacrosse | 99143 | $550.00 | Yes |
| Lake Bay | 98349 | $95.00 | Yes |
| Lake Stevens | 98258 | $135.00 | Yes |
| Lakewood | 98439 | $55.00 | Yes |
| Lakewood | 98492 | $55.00 | Yes |
| Lakewood | 98496 | $55.00 | Yes |
| Lakewood | 98497 | $55.00 | Yes |
| Lakewood | 98498 | $55.00 | Yes |
| Lakewood | 98499 | $55.00 | Yes |
| Lamona | 99144 | $460.00 | Yes |
| Lamont | 99017 | $585.00 | Yes |
| Langley | 98260 | No | |
| Latah | 99018 | $640.00 | Yes |
| Laurier | 99146 | $710.00 | Yes |
| Leavenworth | 98826 | $285.00 | Yes |
| Lebam | 98554 | $210.00 | Yes |
| Liberty Lake | 99019 | $605.00 | Yes |
| Lilliwaup | 98555 | $165.00 | Yes |
| Lincoln | 99147 | $505.00 | Yes |
| Lind | 99341 | $430.00 | Yes |
| Little Rock | 98556 | $105.00 | Yes |
| Long Beach | 98631 | $320.00 | Yes |
| Longbranch | 98351 | $100.00 | Yes |
| Longmire | 98397 | $150.00 | Yes |
| Longview | 98632 | $205.00 | Yes |
| Loomis | 98827 | $550.00 | Yes |
| Loon Lake | 99148 | $595.00 | Yes |
| Lopez Island | 98261 | No | |
| Lummi Island | 98262 | $275.00 | Yes |
| Lyle | 98635 | $410.00 | Yes |
| Lyman | 98263 | $225.00 | Yes |
| Lynden | 98264 | $265.00 | Yes |
| Lynnwood | 98036 | $115.00 | Yes |
| Lynnwood | 98037 | $115.00 | Yes |
| Lynnwood | 98046 | $120.00 | Yes |
| Lynnwood | 98087 | $120.00 | Yes |
| Mabton | 98935 | $400.00 | Yes |
| Malaga | 98828 | $330.00 | Yes |
| Malden | 99149 | $620.00 | Yes |
| Malo | 99150 | $615.00 | Yes |
| Malone | 98559 | $145.00 | Yes |
| Malott | 98829 | $470.00 | Yes |
| Manchester | 98353 | $95.00 | Yes |
| Mansfield | 98830 | $445.00 | Yes |
| Manson | 98831 | $385.00 | Yes |
| Maple Falls | 98266 | $285.00 | Yes |
| Maple Valley | 98038 | $90.00 | Yes |
| Marblemount | 98267 | $285.00 | Yes |
| Marcus | 99151 | $670.00 | Yes |
| Marlin | 98832 | $435.00 | Yes |
| Marshall | 99020 | $570.00 | Yes |
| Marysville | 98270 | $150.00 | Yes |
| Marysville | 98271 | $155.00 | Yes |
| Matlock | 98560 | $165.00 | Yes |
| Mattawa | 99349 | $375.00 | Yes |
| Mazama | 98833 | $415.00 | Yes |
| McChord AFB | 98438 | $50.00 | Yes |
| McCleary | 98557 | $120.00 | Yes |
| McKenna | 98558 | $85.00 | Yes |
| Mead | 99021 | $610.00 | Yes |
| Medical Lake | 99022 | $555.00 | Yes |
| Medina | 98039 | $100.00 | Yes |
| Menlo | 98561 | $210.00 | Yes |
| Mercer Island | 98040 | $95.00 | Yes |
| Mesa | 99343 | $445.00 | Yes |
| Metaline | 99152 | $725.00 | Yes |
| Metaline Falls | 99153 | $735.00 | Yes |
| Methow | 98834 | $425.00 | Yes |
| Mica | 99023 | $605.00 | Yes |
| Mill Creek | 98082 | $120.00 | Yes |
| Milton | 98354 | $45.00 | Yes |
| Mineral | 98355 | $120.00 | Yes |
| Moclips | 98562 | $240.00 | Yes |
| Mohler | 99154 | $485.00 | Yes |
| Monitor | 98836 | $300.00 | Yes |
| Monroe | 98272 | $135.00 | Yes |
| Montesano | 98563 | $150.00 | Yes |
| Morton | 98356 | $140.00 | Yes |
| Moses Lake | 98837 | $410.00 | Yes |
| Mossyrock | 98564 | $175.00 | Yes |
| Mount Vernon | 98273 | $185.00 | Yes |
| Mount Vernon | 98274 | $200.00 | Yes |
| Mountlake Terrace | 98043 | $120.00 | Yes |
| Moxee | 98936 | $335.00 | Yes |
| Mukilteo | 98275 | $130.00 | Yes |
| Naches | 98937 | $205.00 | Yes |
| Nahcotta | 98637 | $330.00 | Yes |
| Napavine | 98565 | $145.00 | Yes |
| Naselle | 98638 | $295.00 | Yes |
| Neah Bay | 98357 | $340.00 | Yes |
| Neilton | 98566 | $240.00 | Yes |
| Nespelem | 99155 | $495.00 | Yes |
| Newman Lake | 99025 | $610.00 | Yes |
| Newport | 99156 | $620.00 | Yes |
| Nine Mile Falls | 99026 | $580.00 | Yes |
| Nooksack | 98276 | $270.00 | Yes |
| Nordland | 98358 | $170.00 | Yes |
| North Bend | 98045 | $130.00 | Yes |
| North Bonneville | 98639 | $325.00 | Yes |
| North Lakewood | 98259 | $160.00 | Yes |
| Northport | 99157 | $705.00 | Yes |
| Oak Harbor | 98277 | No | |
| Oak Harbor | 98278 | No | |
| Oakjesdale/ Mataline | 99158 | $630.00 | Yes |
| Oakville | 98568 | $150.00 | Yes |
| Ocean Park | 98640 | $330.00 | Yes |
| Ocean Shores | 98569 | $210.00 | Yes |
| Odessa | 99159 | $450.00 | Yes |
| Okanogan | 98840 | $490.00 | Yes |
| Olalla | 98359 | $75.00 | Yes |
| Olga | 98279 | No | |
| Olympia | 98501 | $95.00 | Yes |
| Olympia | 98502 | $95.00 | Yes |
| Olympia | 98504 | $85.00 | Yes |
| Olympia | 98505 | $95.00 | Yes |
| Olympia | 98506 | $90.00 | Yes |
| Olympia | 98507 | $85.00 | Yes |
| Olympia | 98508 | $90.00 | Yes |
| Olympia | 98512 | $95.00 | Yes |
| Olympia | 98513 | $80.00 | Yes |
| Olympia | 98516 | $80.00 | Yes |
| Olympia | 98599 | $85.00 | Yes |
| Omak | 98841 | $495.00 | Yes |
| Onalask | 98570 | $160.00 | Yes |
| Orcas | 98280 | No | |
| Orient | 99160 | $695.00 | Yes |
| Orondo | 98843 | $360.00 | Yes |
| Oroville | 98844 | $560.00 | Yes |
| Orting | 98360 | $80.00 | Yes |
| Othello | 99344 | $360.00 | Yes |
| Otis Ochards | 99027 | $600.00 | Yes |
| Outlook | 98938 | $375.00 | Yes |
| Oysterville | 98641 | $340.00 | Yes |
| Pacific | 98047 | $55.00 | Yes |
| Pacific Beach | 98571 | $230.00 | Yes |
| Packwood | 98361 | $195.00 | Yes |
| Palisades | 98845 | $375.00 | Yes |
| Palouse | 99161 | $595.00 | Yes |
| Paradise Inn | 98398 | $215.00 | Yes |
| Parker | 98939 | $320.00 | Yes |
| Pasco | 99301 | $465.00 | Yes |
| Pasco | 99302 | $465.00 | Yes |
| Pateros | 98846 | $410.00 | Yes |
| Paterson | 99345 | $425.00 | Yes |
| Pe Ell | 98572 | $180.00 | Yes |
| Peshastin | 98847 | $285.00 | Yes |
| Plymouth | 99346 | $445.00 | Yes |
| Point Roberts | 98281 | $325.00 | Yes |
| Pomeroy | 99347 | $610.00 | Yes |
| Port Angeles | 98362 | $215.00 | Yes |
| Port Angeles | 98363 | $235.00 | Yes |
| Port Gamble | 98364 | $135.00 | Yes |
| Port Hadlock | 98339 | $160.00 | Yes |
| Port Ludlow | 98365 | $140.00 | Yes |
| Port Orchard | 98366 | $95.00 | Yes |
| Port Orchard | 98367 | $85.00 | Yes |
| Port Townsend | 98368 | $170.00 | Yes |
| Poulsbo | 98370 | $115.00 | Yes |
| Prescott | 99348 | $510.00 | Yes |
| Preston | 98050 | $105.00 | Yes |
| Prosser | 99350 | $380.00 | Yes |
| Pullman | 99163 | $600.00 | Yes |
| Pullman | 99164 | $605.00 | Yes |
| Puyallup | 98371 | $45.00 | Yes |
| Puyallup | 98372 | $45.00 | Yes |
| Puyallup | 98373 | $45.00 | Yes |
| Puyallup | 98374 | $55.00 | Yes |
| Puyallup | 98375 | $60.00 | Yes |
| Quilicene | 98376 | $160.00 | Yes |
| Quinault | 98575 | $250.00 | Yes |
| Quincy | 98848 | $360.00 | Yes |
| Rainier | 98576 | $95.00 | Yes |
| Randle | 98377 | $185.00 | Yes |
| Ravensdale | 98051 | $95.00 | Yes |
| Raymond | 98577 | $210.00 | Yes |
| Reardan | 99029 | $545.00 | Yes |
| Redmond | 98052 | $105.00 | Yes |
| Redmond | 98053 | $115.00 | Yes |
| Redmond | 98073 | $105.00 | Yes |
| Redondo | 98054 | $70.00 | Yes |
| Renton | 98055 | $70.00 | Yes |
| Renton | 98056 | $80.00 | Yes |
| Renton | 98057 | $70.00 | Yes |
| Renton | 98058 | $90.00 | Yes |
| Renton | 98059 | $90.00 | Yes |
| Republic | 99166 | $585.00 | Yes |
| Retsil | 98378 | $90.00 | Yes |
| Rice | 99167 | $610.00 | Yes |
| Richland | 99352 | $395.00 | Yes |
| Richland | 99354 | $400.00 | Yes |
| Ridgefield | 98642 | $250.00 | Yes |
| Ritzville | 99169 | $435.00 | Yes |
| Riverside | 98849 | $495.00 | Yes |
| Rochester | 98579 | $120.00 | Yes |
| Rock Island | 98850 | $350.00 | Yes |
| Rockford | 99030 | $610.00 | Yes |
| Rockport | 98283 | $250.00 | Yes |
| Rollingbay | 98061 | $140.00 | Yes |
| Ronald | 98940 | $200.00 | Yes |
| Roosevelt | 99356 | $435.00 | Yes |
| Rosalia | 99170 | $625.00 | Yes |
| Rosburg | 98643 | $285.00 | Yes |
| Roslyn | 98941 | $210.00 | Yes |
| Roy | 98580 | $70.00 | Yes |
| Royal City | 99359 | $550.00 | Yes |
| Ruston | 98407 | $35.00 | Yes |
| Ryderwood | 98581 | $185.00 | Yes |
| Saint John | 99171 | $590.00 | Yes |
| Salkum | 98582 | $170.00 | Yes |
| Sammamish | 98074 | $110.00 | Yes |
| Sammamish | 98075 | $105.00 | Yes |
| Satsop | 98583 | $140.00 | Yes |
| Seabeck | 98380 | $115.00 | Yes |
| Seahurst | 98062 | $75.00 | Yes |
| Seattle | 98101 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98102 | $100.00 | Yes |
| Seattle | 98103 | $95.00 | Yes |
| Seattle | 98104 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98105 | $100.00 | Yes |
| Seattle | 98106 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98107 | $95.00 | Yes |
| Seattle | 98108 | $80.00 | Yes |
| Seattle | 98109 | $95.00 | Yes |
| Seattle | 98111 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98112 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98113 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98114 | $110.00 | Yes |
| Seattle | 98115 | $105.00 | Yes |
| Seattle | 98116 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98117 | $105.00 | Yes |
| Seattle | 98118 | $80.00 | Yes |
| Seattle | 98119 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98121 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98122 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98124 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98125 | $105.00 | Yes |
| Seattle | 98126 | $85.00 | Yes |
| Seattle | 98127 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98129 | $95.00 | Yes |
| Seattle | 98131 | $95.00 | Yes |
| Seattle | 98132 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98133 | $110.00 | Yes |
| Seattle | 98134 | $85.00 | Yes |
| Seattle | 98136 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98138 | $75.00 | Yes |
| Seattle | 98139 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98141 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98144 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98145 | $100.00 | Yes |
| Seattle | 98146 | $80.00 | Yes |
| Seattle | 98148 | $75.00 | Yes |
| Seattle | 98151 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98154 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98155 | $115.00 | Yes |
| Seattle | 98158 | $70.00 | Yes |
| Seattle | 98160 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98161 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98164 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98165 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98166 | $70.00 | Yes |
| Seattle | 98168 | $70.00 | Yes |
| Seattle | 98170 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98171 | $95.00 | Yes |
| Seattle | 98174 | $105.00 | Yes |
| Seattle | 98175 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98177 | $110.00 | Yes |
| Seattle | 98178 | $80.00 | Yes |
| Seattle | 98181 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98184 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98185 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98188 | $70.00 | Yes |
| Seattle | 98190 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98191 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98194 | $90.00 | Yes |
| Seattle | 98195 | $100.00 | Yes |
| Seattle | 98198 | $60.00 | Yes |
| Seattle | 98199 | $95.00 | Yes |
| Seaview | 98644 | $310.00 | Yes |
| Sedro Woolley | 98284 | $220.00 | Yes |
| Sekiu | 98381 | $340.00 | Yes |
| Selah | 98942 | $315.00 | Yes |
| Sequim | 98382 | $190.00 | Yes |
| Shaw Island | 98286 | No | |
| Shelton | 98584 | $115.00 | Yes |
| Silvana | 98287 | $165.00 | Yes |
| Silver Creek | 98585 | $175.00 | Yes |
| Silverdale | 98315 | $115.00 | Yes |
| Silverdale | 98383 | $110.00 | Yes |
| Silverlake | 98645 | $195.00 | Yes |
| Skamokawa | 98647 | $280.00 | Yes |
| Skykomish | 98288 | $210.00 | Yes |
| Snohomish | 98290 | $150.00 | Yes |
| Snohomish | 98291 | $135.00 | Yes |
| Snohomish | 98296 | $125.00 | Yes |
| Snoqualmie | 98065 | $120.00 | Yes |
| Snoqualmie Pass | 98068 | $145.00 | Yes |
| Soap Lake | 98851 | $405.00 | Yes |
| South Bend | 98586 | $240.00 | Yes |
| South Cle Elum | 98943 | $195.00 | Yes |
| South Colby | 98384 | $85.00 | Yes |
| South Prairie | 98385 | $70.00 | Yes |
| Southworth | 98386 | $90.00 | Yes |
| Spanaway | 98387 | $60.00 | Yes |
| Spangle | 99031 | $600.00 | Yes |
| Spokane | 99201 | $575.00 | Yes |
| Spokane | 99202 | $575.00 | Yes |
| Spokane | 99203 | $575.00 | Yes |
| Spokane | 99204 | $570.00 | Yes |
| Spokane | 99205 | $575.00 | Yes |
| Spokane | 99206 | $590.00 | Yes |
| Spokane | 99207 | $575.00 | Yes |
| Spokane | 99208 | $590.00 | Yes |
| Spokane | 99209 | $575.00 | Yes |
| Spokane | 99210 | $570.00 | Yes |
| Spokane | 99211 | $575.00 | Yes |
| Spokane | 99212 | $580.00 | Yes |
| Spokane | 99213 | $575.00 | Yes |
| Spokane | 99214 | $585.00 | Yes |
| Spokane | 99215 | $590.00 | Yes |
| Spokane | 99216 | $595.00 | Yes |
| Spokane | 99217 | $590.00 | Yes |
| Spokane | 99218 | $585.00 | Yes |
| Spokane | 99219 | $565.00 | Yes |
| Spokane | 99220 | $575.00 | Yes |
| Spokane | 99223 | $585.00 | Yes |
| Spokane | 99224 | $565.00 | Yes |
| Spokane | 99228 | $580.00 | Yes |
| Spokane | 99251 | $580.00 | Yes |
| Spokane | 99252 | $580.00 | Yes |
| Spokane | 99256 | $575.00 | Yes |
| Spokane | 99258 | $575.00 | Yes |
| Spokane | 99260 | $570.00 | Yes |
| Spokane | 99299 | $575.00 | Yes |
| Sprague | 99032 | $480.00 | Yes |
| Springdale | 99173 | $610.00 | Yes |
| Stanwood | 98292 | $175.00 | Yes |
| Starbuck | 99359 | $485.00 | Yes |
| Startup | 98293 | $160.00 | Yes |
| Stehekin | 98852 | $330.00 | Yes |
| Steilacoom | 98388 | $60.00 | Yes |
| Steptoe | 99174 | $610.00 | Yes |
| Stevenson | 98648 | $340.00 | Yes |
| Stratford | 98853 | $415.00 | Yes |
| Sulton | 98294 | $155.00 | Yes |
| Sumas | 98295 | $285.00 | Yes |
| Sumner | 98352 | $55.00 | Yes |
| Sumner | 98390 | $55.00 | Yes |
| Sunnyside | 98944 | $385.00 | Yes |
| Suquamish | 98392 | $135.00 | Yes |
| Tacoma | 98431 | $55.00 | Yes |
